D’après la base de données Vigiaccess.org au 24/11/21.
Cette base de données est constamment réactualisée et cela permet donc de constater la rapidité avec laquelle les effets concernant la vaccination anti-covid évoluent. Plus de 129 000 effets constatés en 5 jours !
- Oreillons 714 sur 50 ans
- HCQ 32641 sur 54 ans
- Ivermectine 5705 sur 30 ans
- Rougeole 5832 sur 54 ans
- Ibuprofène 166209 sur 53 ans
- Tylenol 166 359 sur 54 ans
- Poliomyélite 122 426 sur 50 ans
- Levothyrox 122 624 sur 53 ans
- Aspirine 184 481 sur 54 ans
- Tetanos 15 127 sur 54 ans
- Prozac 75 998 sur 35 ans
- Variole 6 894 sur 54 ans
- Rotavirus 69 183 sur 22 ans
- Pneumocoque 234 783 sur 42 ans
- Grippe 274 847 sur 54 ans
- Diphtérie 1 882 en 42 ans
- Rage 12 378 en 53 ans
- COVID 19 sur 2020/2021 2 585 588 (2298 EN 2020) +129 200 EN 5 JOURS
Tout est dit en peu de mots, il est plus que temps d’ouvrir les yeux !
Azibane